Hinnakiri 2022
| Ühik | Hind EUR |
Väljakutse tasu* | TK | 15.- |
Korstna puhastamine (kuni 3 suitsulõõri) | TK | 15.- |
Samas korstnas olevad järgnevad suitsulõõrid | TK | 4.- |
Ventilatsioonilõõri puhastamine | TK | 4.- |
Ahju puhastamine (1 puhastusluugiga ahi 5 .- 2 puhastusluugiga ahi 10 .-) | TK | 5-30.- |
Pliidi ja soemüüri puhastamine (kuni 1 soemüüriga sõltumata avade arvust) | TK | 20.- |
Täiendava
topelt soemüüri, leso puhastamine | TK | 10 .- |
Ühenduslõõri puhastamine | JM | 5.- |
Kamina(südamik)/saunaahju puhastamine | TK | 10.- |
Väikekatla puhastamine | TK | 20.- |
Kütteseadme kontroll (mittepühitava kütteseadme visuaalne kontroll) | Tk | 5.- |
ERITÖÖD | ||
Ajatöö/konsultatsioon | TUND | 50.- |
Tahmatopsi ava freesimine läbimõõt 100mm (lisandub tahmatopsi hind + tahma eemaldamine) | TK | 35.- |
Küttesüsteemi tuleohutuse visuaalne kontroll | TK | 50.- |
Ummistuste likvideerimine | TUND | 50.- |
Ümmargune tsingitud tahmatops läbimõõduga 100mm | TK | 5.- |
TUND | 100.- | |
Laupäeval ja pühapäeval, samuti riiklikel pühadel rakendatakse hindadele koefitsienti 1,5 |
Miinimum arve 50.- EUR
Korstnale peab olema tagatud nõuete kohane ligipääs (ohutu)!
NB. Põhipiirkonnas ei lisandu eraldi kilomeetritasu.
(Põhipiirkond on arvestatud Pukast mööda maanteed 35 km kauguseni)
Väljaspool põhipiirkonda kilomeetri tasu 1.- EUR km
*Arvestatakse ühe maja (objekti) peale.
*Puka alevis ei ole väljakutsetasu.
Tehtud töö kohta väljastan akti ja vajadusel arve. Kutsetunnistuse nr. 144448